
| 档案号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 考试专业 | 最高学历 | 医管中心笔试 |
| 1 | 护理1 | 高宁宁 | 女 | 护理学 | 本科 | 86 |
| 2 | 护理1 | 李佳英 | 女 | 护理学 | 本科 | 85 |
| 3 | 护理1 | 杜廷华 | 女 | 护理学 | 本科 | 84 |
| 4 | 护理1 | 徐亚楠 | 女 | 护理学 | 本科 | 82 |
| 5 | 护理1 | 姜和燕 | 女 | 护理学 | 本科 | 82 |
| 6 | 护理1 | 孙芹 | 女 | 护理学 | 本科 | 80 |
| 7 | 护理1 | 卞红 | 女 | 护理学 | 本科 | 80 |
| 8 | 护理1 | 樊菲 | 女 | 护理学 | 本科 | 80 |
| 9 | 护理1 | 吴倩琳 | 女 | 护理学 | 本科 | 79 |
| 10 | 护理1 | 郇小凤 | 女 | 护理学 | 本科 | 78 |
| 11 | 护理1 | 张彩平 | 女 | 护理学 | 本科 | 78 |
| 12 | 护理1 | 俞玲 | 女 | 护理学 | 本科 | 77 |
| 13 | 护理1 | 薛春兰 | 女 | 护理学 | 本科 | 77 |
| 14 | 护理1 | 张婷 | 女 | 护理学 | 本科 | 77 |
| 15 | 护理1 | 孙婷 | 女 | 护理学 | 本科 | 76 |
| 16 | 护理1 | 周怡 | 女 | 护理学 | 本科 | 76 |
| 17 | 护理1 | 卞春 | 男 | 护理学 | 本科 | 75 |
| 18 | 护理1 | 任琰娜 | 女 | 护理学 | 本科 | 75 |
| 19 | 护理1 | 华珺 | 女 | 护理学 | 本科 | 75 |
| 20 | 护理1 | 李美芹 | 女 | 护理学 | 本科 | 75 |
| 21 | 护理1 | 李萍 | 女 | 护理学 | 本科 | 75 |
| 22 | 护理1 | 孙锦珠 | 女 | 护理学 | 本科 | 75 |
| 23 | 护理1 | 许虹 | 女 | 护理学 | 本科 | 74 |
| 24 | 护理1 | 戴欢 | 女 | 护理学 | 本科 | 73 |
| 25 | 护理1 | 袁丹华 | 女 | 护理学 | 本科 | 73 |
| 26 | 护理1 | 朱素雯 | 女 | 护理学 | 本科 | 73 |
| 27 | 护理1 | 王露 | 女 | 护理学 | 本科 | 73 |
| 28 | 护理1 | 王缘 | 女 | 护理学 | 本科 | 73 |
| 29 | 护理1 | 刘梦秋 | 女 | 护理学 | 本科 | 72 |
| 30 | 护理1 | 徐旭蓓 | 女 | 护理学 | 本科 | 72 |
| 31 | 护理1 | 杨茜茜 | 女 | 护理学 | 本科 | 72 |
| 32 | 护理1 | 李修伟 | 女 | 护理学 | 本科 | 72 |
| 33 | 护理1 | 白明月 | 女 | 护理学 | 本科 | 71 |
| 34 | 护理1 | 朱正 | 女 | 护理学 | 本科 | 70 |
| 35 | 护理1 | 吴丹 | 女 | 护理学 | 本科 | 70 |
| 36 | 护理1 | 马琳 | 女 | 护理学 | 本科 | 70 |
| 37 | 护理1 | 张宁 | 女 | 护理学 | 本科 | 70 |
| 38 | 护理1 | 袁梦 | 女 | 护理学 | 本科 | 69 |
| 39 | 护理1 | 陈夏玲 | 女 | 护理学 | 本科 | 69 |
| 40 | 护理1 | 蒋丽 | 女 | 护理学 | 本科 | 69 |
| 41 | 护理1 | 程果 | 女 | 护理学 | 本科 | 69 |
| 42 | 护理1 | 王玉丽 | 女 | 护理学 | 本科 | 69 |
| 43 | 护理1 | 单映雅 | 女 | 护理学 | 本科 | 68 |
| 44 | 护理1 | 胡菁 | 女 | 护理学 | 本科 | 68 |
| 45 | 护理1 | 史盈莹 | 女 | 护理学 | 本科 | 68 |
| 46 | 护理1 | 郑可为 | 女 | 护理学 | 本科 | 67 |
| 47 | 护理1 | 梁会芹 | 女 | 护理学 | 本科 | 67 |
| 48 | 护理1 | 蒋梦珲 | 女 | 护理学 | 本科 | 67 |
| 49 | 护理1 | 徐凡 | 女 | 护理学 | 本科 | 67 |
| 50 | 护理1 | 赵佩佩 | 女 | 护理学 | 本科 | 67 |
| 51 | 护理1 | 伊杏娟 | 女 | 护理学 | 本科 | 67 |
| 52 | 护理1 | 宋晨英 | 女 | 护理学 | 本科 | 67 |
| 53 | 护理1 | 徐郁苗 | 女 | 护理学 | 本科 | 66 |
| 54 | 护理1 | 朱维娅 | 女 | 护理学 | 本科 | 66 |
| 55 | 护理1 | 吴倩 | 女 | 护理学 | 本科 | 66 |
| 56 | 护理1 | 陈霞 | 女 | 护理学 | 本科 | 66 |
| 57 | 护理1 | 黄蓉 | 女 | 护理学 | 本科 | 66 |
| 58 | 护理1 | 雷蕾 | 女 | 护理学 | 本科 | 66 |
| 59 | 护理1 | 王敏 | 女 | 护理学 | 本科 | 66 |
| 60 | 护理1 | 刘丽娥 | 女 | 护理学 | 本科 | 65 |
| 61 | 护理1 | 王灵妙 | 女 | 护理学 | 本科 | 65 |
| 62 | 护理1 | 薛佳 | 女 | 护理学 | 本科 | 65 |
| 63 | 护理2 | 施惠 | 女 | 护理学 | 本科 | 85 |
| 64 | 护理2 | 王琴 | 女 | 护理学 | 大专 | 80 |
| 65 | 护理2 | 何平 | 女 | 护理学 | 大专 | 79 |
| 66 | 护理2 | 沈小星 | 女 | 护理学 | 大专 | 79 |
| 67 | 护理2 | 顾瑾 | 女 | 护理学 | 本科 | 79 |
| 68 | 护理2 | 刘娟 | 女 | 护理学 | 本科 | 79 |
| 69 | 护理2 | 戴艳 | 女 | 护理学 | 本科 | 76 |
| 70 | 护理2 | 谈雅琼 | 女 | 护理学 | 本科 | 75 |
| 71 | 护理2 | 华莺红 | 女 | 护理学 | 大专 | 75 |
| 72 | 护理2 | 吴美娟 | 女 | 护理学 | 大专 | 74 |
| 73 | 护理2 | 倪敏 | 女 | 护理学 | 大专 | 74 |
| 74 | 护理2 | 王虹 | 女 | 护理学 | 大专 | 73 |
| 75 | 护理2 | 张肖肖 | 女 | 护理学 | 本科 | 73 |
| 76 | 护理2 | 徐咏云 | 女 | 护理学 | 大专 | 73 |
| 77 | 护理2 | 李琴 | 女 | 护理学 | 本科 | 71 |
| 78 | 护理2 | 李敬 | 女 | 护理学 | 本科 | 70 |
| 79 | 护理2 | 李娟 | 女 | 护理学 | 大专 | 68 |
| 80 | 护理2 | 朱杰 | 女 | 护理学 | 大专 | 67 |
| 81 | 护理2 | 吴芳 | 女 | 护理学 | 大专 | 67 |
| 82 | 护理2 | 沈秋菊 | 女 | 护理学 | 大专 | 66 |
| 83 | 护理2 | 杨珍 | 女 | 护理学 | 大专 | 64 |
| 84 | 护理2 | 朱丹 | 女 | 护理学 | 大专 | 60 |
| 85 | 护理2 | 洪洁 | 女 | 护理学 | 大专 | 58 |
| 86 | 护理2 | 胡静 | 女 | 护理学 | 大专 | 57 |
| 87 | 护理2 | 王伟 | 女 | 护理学 | 大专 | 55 |
| 88 | 妇科医师 | 施琰 | 女 | 临床医学 | 本科 | 71 |
| 89 | 妇科医师 | 张菊萍 | 女 | 临床医学 | 本科 | 63 |
| 90 | 妇科医师 | 王蕾 | 女 | 临床医学 | 本科 | 63 |
| 91 | 康复治疗师 | 徐方方 | 女 | 临床医学或康复治疗学 | 本科 | 60 |
| 92 | 康复治疗师 | 范隽韵 | 女 | 临床医学或康复治疗学 | 本科 | 54 |
| 93 | 康复治疗师 | 符梦竹 | 女 | 临床医学或康复治疗学 | 本科 | 47 |
| 94 | 院感控制人员 | 周盈 | 女 | 公共卫生或医院感染管理 | 本科 | 78 |
| 95 | 院感控制人员 | 刘伟强 | 男 | 公共卫生或医院感染管理 | 本科 | 70 |
| 96 | 外科医师 | 杨剑 | 男 | 临床医学 | 本科 | |
| 97 | 外科医师 | 盛军 | 男 | 临床医学 | 本科 | |
| 98 | 外科医师 | 张筱国 | 男 | 临床医学 | 本科 | |
| 99 | 外科医师 | 王春明 | 男 | 临床医学 | 本科 | |
| 100 | 外科医师 | 汪海波 | 男 | 临床医学 | 本科 | |
| 101 | 内科医师 | 钱洪献 | 男 | 临床医学 | 本科 | |
| 102 | 内科医师 | 范春江 | 男 | 临床医学 | 本科 | |
| 103 | 内科医师 | 陈浩 | 男 | 临床医学 | 本科 | |
| 104 | 病理医师 | 王灏 | 女 | 临床医学 | 本科 | |
| 105 | 病理医师 | 冯晓星 | 男 | 临床医学 | 本科 | |
| 106 | 儿科医师 | 吴莹莹 | 女 | 临床医学或儿科学 | 本科 | |
| 107 | 儿科医师 | 葛小丽 | 女 | 临床医学或儿科学 | 本科 | |
| 108 | 儿科医师 | 严玉珍 | 女 | 临床医学或儿科学 | 本科 | |
| 109 | 儿科医师 | 陈巧芹 | 女 | 临床医学或儿科学 | 本科 | |
| 110 | 儿科医师 | 叶剑 | 男 | 临床医学或儿科学 | 本科 | |
| 111 | B超医师 | 张贇 | 女 | 医学影像或临床医学 | 本科 | |
| 112 | B超医师 | 章晓赟 | 女 | 医学影像或临床医学 | 本科 | |
| 113 | 影像科医师 | 夏晓亮 | 男 | 医学影像 | 本科 | |
| 114 | 中医科医师 | 蒋莉娅 | 女 | 中医学 | 本科 | |
