
| 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 综合测评成绩 | 考核总成绩 |
| 杨剑 | 美高梅娱乐 | 外科医师 | — | 82.75 | 82.75 |
| 王春明 | 美高梅娱乐 | 外科医师 | — | 82.40 | 82.40 |
| 张筱国 | 美高梅娱乐 | 外科医师 | — | 82.40 | 82.40 |
| 盛军 | 美高梅娱乐 | 外科医师 | — | 58.90 | 58.90 |
| 汪海波 | 美高梅娱乐 | 外科医师 | — | 57.10 | 57.10 |
| 钱洪献 | 美高梅娱乐 | 内科医师 | — | 74.90 | 74.90 |
| 陈浩 | 美高梅娱乐 | 内科医师 | — | 71.60 | 71.60 |
| 范春江 | 美高梅娱乐 | 内科医师 | — | 59.00 | 59.00 |
| 冯晓星 | 美高梅娱乐 | 病理医师 | — | 85.00 | 85.00 |
| 王灏 | 美高梅娱乐 | 病理医师 | — | 63.80 | 63.80 |
| 吴莹莹 | 美高梅娱乐 | 儿科医师 | — | 88.20 | 88.20 |
| 葛小丽 | 美高梅娱乐 | 儿科医师 | — | 86.55 | 86.55 |
| 陈巧芹 | 美高梅娱乐 | 儿科医师 | — | 79.40 | 79.40 |
| 叶剑 | 美高梅娱乐 | 儿科医师 | — | 74.40 | 74.40 |
| 严玉珍 | 美高梅娱乐 | 儿科医师 | — | 缺考 | 无 |
| 章晓赟 | 美高梅娱乐 | B超医师 | — | 87.20 | 87.20 |
| 张赟 | 美高梅娱乐 | B超医师 | — | 67.70 | 67.70 |
| 夏晓亮 | 美高梅娱乐 | 影像科医师 | — | 85.10 | 85.10 |
| 蒋莉娅 | 美高梅娱乐 | 中医科医师 | — | 75.20 | 75.20 |
| 范隽韵 | 美高梅娱乐 | 康复治疗师 | 54 | 82.93 | 71.36 |
| 徐方方 | 美高梅娱乐 | 康复治疗师 | 60 | 76.93 | 70.16 |
| 符梦竹 | 美高梅娱乐 | 康复治疗师 | 47 | 76.80 | 64.88 |
| 王蕾 | 美高梅娱乐 | 妇科医师 | 63 | 87.73 | 77.84 |
| 施琰 | 美高梅娱乐 | 妇科医师 | 71 | 81.47 | 77.28 |
| 张菊萍 | 美高梅娱乐 | 妇科医师 | 63 | 77.47 | 71.68 |
| 刘伟强 | 美高梅娱乐 | 院感控制人员 | 70 | 76.53 | 73.92 |
| 周盈 | 美高梅娱乐 | 院感控制人员 | 78 | 66.67 | 71.20 |
| 何平 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 79 | 91.73 | 86.64 |
| 顾瑾 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 79 | 90.13 | 85.68 |
| 施惠 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 85 | 83.60 | 84.16 |
| 王琴 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 80 | 86.07 | 83.64 |
| 谈雅琼 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 75 | 89.07 | 83.44 |
| 王虹 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 73 | 89.53 | 82.92 |
| 刘娟 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 79 | 85.47 | 82.88 |
| 李琴 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 71 | 87.47 | 80.88 |
| 吴芳 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 67 | 89.87 | 80.72 |
| 华莺红 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 75 | 84.20 | 80.52 |
| 吴美娟 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 74 | 83.00 | 79.40 |
| 倪敏 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 74 | 82.60 | 79.16 |
| 沈小星 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 79 | 78.40 | 78.64 |
| 戴艳 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 76 | 78.47 | 77.48 |
| 李娟 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 68 | 82.33 | 76.60 |
| 朱杰 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 67 | 82.53 | 76.32 |
| 徐咏云 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 73 | 77.87 | 75.92 |
| 沈秋菊 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 66 | 82.07 | 75.64 |
| 李敬 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 70 | 77.93 | 74.76 |
| 杨珍 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 64 | 77.87 | 72.32 |
| 朱丹 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 60 | 79.40 | 71.64 |
| 张肖肖 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 73 | 65.60 | 68.56 |
| 洪洁 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 58 | 73.87 | 67.52 |
| 王伟 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 55 | 72.47 | 65.48 |
| 胡静 | 美高梅娱乐 | 护理(二) | 57 | 60.87 | 59.32 |
| 高宁宁 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 86 | 88.80 | 87.68 |
| 樊菲 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 80 | 87.93 | 84.76 |
| 卞春 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 75 | 90.00 | 84.00 |
| 郇小凤 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 78 | 87.67 | 83.80 |
| 任琰娜 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 75 | 88.60 | 83.16 |
| 华珺 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 75 | 87.20 | 82.32 |
| 孙芹 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 80 | 83.07 | 81.84 |
| 黄蓉 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 66 | 92.33 | 81.80 |
| 许虹 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 74 | 86.87 | 81.72 |
| 李佳英 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 85 | 79.27 | 81.56 |
| 杜廷华 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 84 | 79.53 | 81.32 |
| 姜和燕 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 82 | 80.53 | 81.12 |
| 周怡 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 76 | 84.13 | 80.88 |
| 孙婷 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 76 | 83.87 | 80.72 |
| 李美芹 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 75 | 84.53 | 80.72 |
| 卞红 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 80 | 80.33 | 80.20 |
| 白明月 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 71 | 84.87 | 79.32 |
| 俞玲 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 77 | 80.60 | 79.16 |
| 朱维娅 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 66 | 87.73 | 79.04 |
| 孙锦珠 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 75 | 81.40 | 78.84 |
| 蒋丽 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 69 | 85.00 | 78.60 |
| 王缘 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 73 | 81.87 | 78.32 |
| 刘梦秋 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 72 | 82.00 | 78.00 |
| 朱正 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 70 | 83.27 | 77.96 |
| 徐郁苗 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 66 | 85.33 | 77.60 |
| 吴倩 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 66 | 84.93 | 77.36 |
| 陈霞 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 66 | 84.73 | 77.24 |
| 赵佩佩 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 67 | 83.87 | 77.12 |
| 马琳 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 70 | 81.67 | 77.00 |
| 徐亚楠 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 82 | 73.60 | 76.96 |
| 杨茜茜 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 72 | 79.33 | 76.40 |
| 陈夏玲 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 69 | 80.93 | 76.16 |
| 张彩平 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 78 | 74.87 | 76.12 |
| 王敏 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 66 | 82.20 | 75.72 |
| 徐旭蓓 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 72 | 77.60 | 75.36 |
| 刘丽娥 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 65 | 82.13 | 75.28 |
| 胡菁 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 68 | 79.40 | 74.84 |
| 张婷 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 77 | 72.80 | 74.48 |
| 薛佳 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 65 | 77.47 | 72.48 |
| 单映雅 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 68 | 74.60 | 71.96 |
| 郑可为 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 67 | 74.20 | 71.32 |
| 宋晨英 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 67 | 74.13 | 71.28 |
| 朱素雯 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 73 | 69.60 | 70.96 |
| 袁丹华 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 73 | 68.93 | 70.56 |
| 李萍 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 75 | 67.33 | 70.40 |
| 梁会芹 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 67 | 72.53 | 70.32 |
| 戴欢 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 73 | 67.13 | 69.48 |
| 李修伟 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 72 | 67.40 | 69.24 |
| 薛春兰 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 77 | 63.27 | 68.76 |
| 程果 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 69 | 68.40 | 68.64 |
| 王玉丽 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 69 | 68.13 | 68.48 |
| 史盈莹 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 68 | 66.13 | 66.88 |
| 蒋梦珲 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 67 | 63.13 | 64.68 |
| 王灵妙 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 65 | 42.00 | 51.20 |
| 吴倩琳 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 79 | 缺考 | 无 |
| 张宁 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 70 | 缺考 | 无 |
| 袁梦 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 69 | 缺考 | 无 |
| 徐凡 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 67 | 缺考 | 无 |
| 伊杏娟 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 67 | 缺考 | 无 |
| 吴丹 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 70 | 缺考 | 无 |
| 王露 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 73 | 缺考 | 无 |
| 雷蕾 | 美高梅娱乐 | 护理(一) | 66 | 缺考 | 无 |
人事科 0510-82714670
纪委 0510-82727897
注 : 考核总成绩=笔试成绩*0.4+综合测评成绩*0.6;未参加笔试的,考核总成绩=综合测评成绩。
